| Wed Apr 04 | Thu Apr 05 | Fri Apr 06 | Sat Apr 07 | |
| min 18-06 | 14°C | 15°C | 16°C | 16°C |
| max 06-18 | 21°C | 22°C | 23°C | 22°C |
| morning 24-06 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| a.m. 06-12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| p.m. 12-18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| evening 18-24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fedt vejr der bliver på mine fridage onsdag og torsdag! Glæder mig så meget :)
![]() |
| En tur i "regnskoven" |
![]() |
| Slik!! |
![]() |
| Mad på Texas De Brazil |
| 18 °C | °F | søn | man | tir | ons | |||||
| | | | |||||||
| Pletvist overskyet | ||||||||||
| Blæst: V med 10 km/t | ||||||||||
| Luftfugtighed: 32% | 15° | 9° | 16° | 11° | 18° | 12° | 20° | 11° | ||